Glede na vrsto izdelujemo:
prostostoječe
nadometne
podometne stikalne bloke oziroma elektro omare
Glede na namen uporabe:
stikalne bloke za razdeljevanje, varovanje in merjenje el. energije
stikalne bloke za krmiljenje, vodenje in avtomatizacijo tehnoloških ..procesov
priključne in števčne elektro omare
stikalne bloke za avtomatsko kompenzacijo jalove električne ..energije
gradbene omarice
krmilne pulte
vtična gnezda
stikalne bloke za nizko napetost v transformatorskih postajah
stikalne bloke in ohišja za ostale različne namene
Glede na okolje uporabe:
v notranjosti objektov
za postavitev na prostem in v vlažnih prostorih
v živilsko predelovalni industriji
za vgradnjo na različne stroje
Mere ŠxVxG/mm TIP
600 x 1400 x 300 PS 60/140/30
600 x 1400 x 400 PS 60/140/40
600 x 1600 x 300 PS 60/160/30
600 x 1600 x 400 PS 60/160/40
600 x 1800 x 300 PS 60/180/30
600 x 1800 x 400 PS 60/180/40
600 x 2000 x 300 PS 60/200/30
600 x 2000 x 400 PS 60/200/40
800 x 2000 x 300 PS 80/200/30
800 x 1400 x 300 PS 80/140/30
800 x 1400 x 400 PS 80/140/40
800 x 1600 x 300 PS 80/160/30
800 x 1600 x 400 PS 80/160/40
800 x 1800 x 300 PS 80/180/30
800 x 1800 x 400 PS 80/180/40
800 x 1800 x 500 PS 80/180/50
800 x 1800 x 600 PS 80/180/60
800 x 2000 x 300 PS 80/200/30
800 x 2000 x 400 PS 80/200/40
800 x 2000 x 500 PS 80/200/50
800 x 2000 x 600 PS 80/200/60
1000 x 1000 x 300 PS 100/100/30
1000 x 1200 x 300 PS 100/120/30
1000 x 1400 x 400 PS 100/140/40
1000 x 1600 x 300 PS 100/160/30
1000 x 1600 x 400 PS 100/160/40
1000 x 1800 x 500 PS 100/180/50
1000 x 2000 x 400 PS 100/200/40
1000 x 2000 x 500 PS 100/200/50
1200 x 1200 x 400 PS 120/120/40
1200 x 1400 x 400 PS 120/140/40
1200 x 2000 x 600 PS 120/200/60
1600 x 1800 x 400 PS 160/180/40
1600 x 1800 x 500 PS 160/180/50
1600 x 2000 x 400 PS 160/200/40
1600 x 2000 x 500 PS 160/200/50
1600 x 2000 x 600 PS 160/200/60
Mere ŠxVxG/mm TIP
250 x 300 x 150 NO 25/30/15
250 x 300 x 200 NO 25/30/20
300 x 300 x 150 NO 30/30/15
300 x 300 x 200 NO 30/30/20
300 x 400 x 150 NO 30/40/15
300 x 400 x 200 NO 30/40/20
400 x 300 x 200 NO 40/30/20
400 x 400 x 200 NO 40/40/20
400 x 500 x 200 NO 40/50/20
400 x 500 x 250 NO 40/50/25
400 x 600 x 150 NO 40/60/15
400 x 600 x 200 NO 40/60/20
400 x 600 x 250 NO 40/60/25
500 x 500 x 250 NO 50/50/25
500 x 600 x 150 NO 50/60/15
500 x 600 x 200 NO 50/60/20
500 x 600 x 250 NO 50/60/25
500 x 700 x 200 NO 50/70/20
600 x 400 x 250 NO 60/40/25
600 x 600 x 250 NO 60/60/25
600 x 800 x 200 NO 60/80/20
600 x 800 x 250 NO 60/80/25
600 x 1000 x 250 NO 60/100/25
600 x 1000 x 300 NO 60/100/30
800 x 600 x 300 NO 80/60/30
800 x 800 x 250 NO 80/80/25
800 x 800 x 300 NO 80/80/300
800 x 1000 x 250 NO 80/100/25
800 x 1000 x 300 NO 80/100/30
800 x 1200 x 300 NO 80/120/30
1000 x 800 x 300 NO 100/80/30
1000 x 1000 x 300 NO 100/100/30
1000 x 1200 x 300 NO 100/120/30
1200 x 1000 x 300 NO 120/100/30
1200 x 1200 x 300 NO 120/120/30
Mere ŠxVxG/mm TIP
250 x 300 x 150 PO 25/30/15
250 x 300 x 200 PO 25/30/20
300 x 300 x 150 PO 30/30/15
300 x 300 x 200 PO 30/30/20
300 x 400 x 150 PO 30/40/15
300 x 400 x 200 PO 30/40/20
400 x 300 x 200 PO 40/30/20
400 x 400 x 200 PO 40/40/20
400 x 500 x 200 PO 40/50/20
400 x 500 x 250 PO 40/50/25
400 x 600 x 150 PO 40/60/15
400 x 600 x 200 PO 40/60/20
400 x 600 x 250 PO 40/60/25
500 x 500 x 250 PO 50/50/25
500 x 600 x 150 PO 50/60/15
500 x 600 x 150 PO 50/60/15
500 x 600 x 200 PO 50/60/20
500 x 700 x 200 PO 50/70/20
600 x 400 x 200 PO 60/40/20
600 x 600 x 200 PO 60/60/20
600 x 800 x 150 PO 60/80/15
600 x 800 x 200 PO 60/80/20
600 x 1000 x 200 PO 60/100/20
600 x 1000 x 250 PO 60/100/25
800 x 600 x 250 PO 80/60/25
800 x 800 x 200 PO 80/80/20
800 x 800 x 250 PO 80/80/300
800 x 1000 x 200 PO 80/100/20
800 x 1000 x 250 PO 80/100/25
800 x 1200 x 250 PO 80/120/25
1000 x 800 x 250 PO 100/80/25
1000 x 1000 x 250 PO 100/100/25
1000 x 1200 x 250 PO 100/120/25
1200 x 1000 x 250 PO 120/100/25
1200 x 1200 x 250 PO 120/120/25